Série TJ9Joystick de efeito Hall de três eixos
O joystick da série TJ9 é um controlador multieixos sem contacto que proporciona um controlo de posicionamento dos dedos de longa duração. Um joystick compacto e de baixo perfil que utiliza a tecnologia de efeito Hall sem contacto, o joystick da série TJ9 foi concebido para aplicações de baixa força de funcionamento, em ambientes limpos, que requerem exatidão e precisão duradouras. Utilizado principalmente em controlo remoto, controlo de drones, controlo de CCTV, etc.

Gama de aplicações
Esta série de produtos é utilizada principalmente em equipamento de controlo de vídeo, cadeiras de rodas eléctricas e equipamento médico.
Informações técnicas
Parâmetros eléctricos
| Tensão de alimentação | 5 ± 0,5Vdc (tensão padrão) |
| 9 ~ 36Vdc (tensão larga) | |
| Tensão máxima de alimentação | 22mA (eixo XY) |
| 33mA (eixo Z) | |
| Tensão máxima de sobrecarga | 20Vdc |
| Tensão máxima de polaridade inversa | -10Vdc |
| Resistência à carga | 10KΩ |
| Tensão de saída média | 2,5 ± 0,1Vdc |
| Erro linear da tensão de saída | <± 0.2V |
Parâmetros mecânicos
| Ângulo de oscilação | ± 28 ° (eixo XY); ± 42 (eixo Z) |
| Modo de funcionamento | Retorno automático por mola |
| Força de arranque | 3N |
| Força máxima de funcionamento | 8N |
| Força de limitação | > 300N |
| Vida útil | > 5 milhões de vezes (eixo XY) |
| > 5 milhões de vezes (eixo Z) | |
| Peso | 143.5g |
Parâmetros ambientais
| Temperatura de funcionamento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Grau de proteção | IP65 (por cima do painel de instalação) |

Modelo do produto
Configuração do produto
Série TJ9
Tensão de entrada
| S | 5Vdc (tensão padrão) |
| W | 9 ~ 36Vdc (tensão larga) |
Seleção da placa limite
| 1AX | ranhurado (eixo X) |
| 1AY | ranhurado (eixo Y) |
| 2AP | mais |
| 2AC | método do limite de arredondamento |
| 2AQ | método do limite quadrático |
| 2AG | limite redondo + ranhura de guia |
Sinal de saída
| H51 | Tipo Hall, saída de tensão 0,5 ~ 2,5 ~ 4,5V |
| H52 | Tipo Hall, saída de tensão 0 ~ 2,5 ~ 5V |
| RS232 | Saída de sinal digital de série RS232 |
| USB | Saída de sinal digital da interface USB |
Seleção do punho
| Z0 | Pega da série Z, incluindo o eixo Z, sem botão |
| Z1 | Pega da série Z, incluindo o eixo Z, botão único |
| Z2 | Pega da série Z, incluindo eixo Z, botão duplo |
| ZN0 | Pega da série Z, sem eixo Z, sem botão |
| ZN1 | Pega da série Z, sem eixo Z, botão único |
| ZN2 | Pega da série Z, sem eixo Z, botão duplo |
| L0 | Pega da série L, sem eixo Z, sem botão |
| L1 | Pega da série L, sem eixo Z, botão único |
| L2 | Pega da série L, sem eixo Z, botão duplo |
| L3 | Pega da série L3, sem eixo Z, sem botão |
| H0 | Pega da série H, com eixo Z, sem botões |
| H1 | Pega da série H, incluindo o eixo Z, botão único |
| H2 | Pega da série H, incluindo eixo Z, botão duplo |
| HN0 | Pega da série H, sem eixo Z, sem botão |
| HN1 | Pega da série H, sem eixo Z, botão único |
| HN2 | Pega da série H, sem eixo Z, botão duplo |
※ Observações: Os produtos de três eixos estão atualmente disponíveis com pegas da série Z e pegas da série H;